System Log #535: Kernel Events

Network capture file #535 containing Kernel streams. Latency analysis included.
SERVER: 38.180.105.24
UPTIME: 830h
Timestamp Origin IP Method Request Resource (URI) Size Status
01:30:59 15.156.128.249 PUT zenwriting.net 2555 302 OK
01:24:56 104.20.225.146 GET Web API: Objective-C 3477 200 OK
01:23:44 240.167.194.171 GET GitHub Topic: Arch Linux 25711 200 OK
01:15:51 68.127.91.231 POST nhacaiuytinn.amoblog.com 15355 200 OK
01:07:51 125.156.69.67 POST muzaffar.uz 46109 200 OK
01:07:03 62.56.82.243 GET zenwriting.net 32475 200 OK
01:07:00 40.208.185.8 HEAD www.arc.agric.za 21075 200 OK
01:05:32 84.101.219.201 PUT evaelfie.cam 46625 200 OK
01:02:12 162.27.88.71 HEAD www.viewtool.com 46339 200 OK
01:00:05 202.17.74.185 GET Finance Term: Jupyter Notebook 38629 302 OK
00:59:03 18.152.168.142 PUT Amazon Cloud: Bitcoin 32221 302 OK
00:58:53 176.31.191.254 GET quickcoop.videomarketingplatform.co 36693 200 OK
00:57:42 130.173.34.52 PUT definedictionarymeaning.com 37191 200 OK
00:54:35 97.22.182.225 GET partners.skanska.com 25017 200 OK
00:53:34 172.130.120.243 GET www.wordsdomatter.com 2983 200 OK
00:49:26 92.199.72.250 POST squareblogs.net 12918 200 OK
00:44:38 105.162.203.109 POST evaelfie.cam 45616 200 OK
00:43:56 212.11.7.82 HEAD ww2.torahlab.org 14754 200 OK
00:42:35 74.184.3.11 HEAD Microsoft Docs: Realm 238 200 OK
00:39:51 57.85.214.217 HEAD History of Large Language Model 13095 200 OK
00:38:06 201.226.228.26 POST pledgeme.co.nz 660 200 OK
00:37:53 242.196.6.231 POST www.sunemall.com 24540 200 OK
00:37:06 187.29.196.187 POST www.alldriver.ir 27611 302 OK
00:36:18 145.110.128.80 PUT 92url.com 36518 200 OK
00:34:25 108.131.139.127 GET sevtfoms.ru 23067 200 OK