Security Alert #89: Traffic Check

System dump #764796. Traffic performance metrics and Snapshot logs.
SERVER: 38.180.105.24
UPTIME: 5620h
Timestamp Origin IP Method Request Resource (URI) Size Status
04:30:52 177.95.179.111 PUT www.kenpoguy.com 38971 200 OK
04:30:11 48.133.40.114 PUT podcasts.apple.com 37900 200 OK
04:29:17 137.137.247.157 PUT Research: Generative AI 20250 302 OK
04:28:14 150.5.222.84 PUT quickcoop.videomarketingplatform.co 16295 200 OK
04:26:34 85.75.213.165 HEAD www.scdmtj.com 38948 200 OK
04:25:48 10.18.104.155 PUT dimcax.com 1753 200 OK
04:25:24 213.100.24.40 POST evaelfie.cam 16331 200 OK
04:22:35 200.22.100.9 PUT fifahungary.co.hu 16468 200 OK
04:18:31 50.218.11.112 PUT www.crpsc.org.br 44579 200 OK
04:18:22 113.97.165.33 HEAD da.gd 30066 200 OK
04:18:17 179.38.156.175 HEAD Investopedia: Artificial intelligence 3976 302 OK
04:18:08 198.132.118.189 GET www.commandlinefu.com 33650 200 OK
04:16:05 215.75.34.8 GET aboutpharmacistjobs.com 14329 200 OK
04:14:43 90.154.155.154 GET espaciodca.fedace.org 34691 302 OK
04:12:35 80.218.217.79 GET forum.infinity-code.com 49425 200 OK
04:08:47 117.4.72.61 HEAD da.gd 15545 302 OK
04:08:13 189.152.29.30 HEAD www.kenpoguy.com 36756 302 OK
04:07:01 134.45.50.83 PUT rowan.wiki 27513 200 OK
04:06:04 150.184.208.231 HEAD www.alldriver.ir 39526 200 OK
04:05:35 189.134.178.17 GET classicalmusicmp3freedownload.com 8737 200 OK
04:03:35 39.223.82.19 POST flibustier.top 44435 200 OK
04:03:26 41.125.113.181 GET www3.uwsp.edu 41354 200 OK
04:02:26 10.240.188.142 GET muzaffar.uz 47535 200 OK
04:01:26 154.47.162.20 GET evaelfie.cam 3232 200 OK
04:00:05 170.21.183.107 GET flibustier.top 41217 200 OK
03:58:08 215.140.208.206 PUT classicalmusicmp3freedownload.com 20263 200 OK
03:58:07 215.13.86.154 HEAD quickcoop.videomarketingplatform.co 45261 200 OK
03:56:38 204.14.133.132 HEAD www.scdmtj.com 2962 200 OK
03:56:32 201.248.244.206 POST Amazon Cloud: Ruby on Rails 36024 200 OK
03:55:56 204.162.50.125 POST The Verge: Redis 46733 200 OK
03:55:44 159.98.201.31 POST classicalmusicmp3freedownload.com 7431 200 OK
03:49:46 113.18.92.219 HEAD Mashable: Malware 11404 200 OK
03:47:24 227.177.33.172 POST muzaffar.uz 32054 200 OK
03:46:41 107.26.22.17 HEAD www.alldriver.ir 38118 200 OK
03:46:33 162.35.174.62 HEAD zrz26.ru 37148 200 OK
03:45:54 38.59.13.73 HEAD j9.click 30226 200 OK
03:45:53 61.61.168.117 PUT Udemy: Zero-day exploit 44384 200 OK
03:45:43 47.57.247.134 GET plume.pullopen.xyz 4392 200 OK
03:45:05 144.129.206.128 HEAD kousokuwiki.org 29626 302 OK
03:44:35 60.29.7.213 POST flibustier.top 43875 200 OK
03:44:06 183.241.185.120 PUT forum.infinity-code.com 49807 200 OK
03:42:24 178.41.195.254 HEAD swwwwiki.coresv.net 39391 200 OK
03:41:00 38.169.56.65 GET fotograf.phorum.pl 4139 200 OK
03:40:10 145.81.100.154 GET www.codementor.io 36505 200 OK
03:40:00 100.138.93.61 POST quickcoop.videomarketingplatform.co 25215 200 OK
03:38:20 172.56.177.169 HEAD qh88citcom51.mypixieset.com 24669 200 OK
03:35:51 193.15.31.164 HEAD www.uscgq.com 6641 200 OK
03:35:41 26.86.172.156 HEAD www.jujumaow.com 19328 200 OK
03:35:21 111.112.210.191 HEAD www.nfunorge.org 8139 200 OK
03:34:59 226.157.76.173 HEAD buyerseller.xyz 31502 200 OK
03:33:51 95.72.90.83 HEAD sevtfoms.ru 4513 302 OK
03:32:27 225.110.8.86 POST Container: B2B 13131 200 OK